0Cr23Al5 FeCrAl গরম খাদ তারের
প্রতিরোধের তারের উপাদান
1. FeCrAl গরম তারের: OCr27AL7Mo2, OCr21AL6NB, OCr21AL6, OCR25AL5, OCR23AL5, OCR21AL4, 1CR13AL4।
2. নিক্রোম গরম তারের: Cr20Ni80, Cr30Ni70, Cr15Ni60, Cr20Ni35, Cr20Ni30।
| খাদ নামকরণ কর্মক্ষমতা | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| প্রধান রাসায়নিক রচনা | কোটি | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| আল | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| পুনরায় | সুবিধাজনক | সুবিধাজনক | সুবিধাজনক | সুবিধাজনক | সুবিধাজনক | সুবিধাজনক | সুবিধাজনক | |
| ফে | বিশ্রাম | বিশ্রাম | বিশ্রাম | বিশ্রাম | বিশ্রাম | বিশ্রাম | বিশ্রাম | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| সর্বোচ্চ। ক্রমাগত সেবা temp। উপাদান (° সি) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| 20º C (μ Ω · মি) এ প্রতিরোধ | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| ঘনত্ব (g / সেমি 3) | 7.40 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7,35 | 7.10 | 7.10 | |
| তাপীয় পরিবাহিতা (কেজে / মিঃ এইচ · º সি) | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60,2 | 46.9 | 46.1 | ||
| লাইন সম্প্রসারণ এর কোষ (α × 10-6 / º সি) | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| প্রায় গলিত পয়েন্ট। (º সি) | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| প্রসার্য শক্তি (এন / এমএম 2) | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| ভাঙ্গন (%) এ বর্ধিতকরণ | > 16 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 10 | |
| এলাকার পরিবর্তন (%) | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| বার্ন ফ্রিকোয়েন্সি পুনরাবৃত্তি (F / আর) | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | |
| কঠোরতা (এইচবি) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| ক্রমাগত servicetime (ঘন্টা / º সি) | - | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1300 | ≥ 80/1250 | ≥ 50/1350 | ≥ 50/1350 | |
| মাইক্রোগ্রাফিক গঠন | চুম্বক | চুম্বক | চুম্বক | চুম্বক | চুম্বক | চুম্বক | চুম্বক | |
| চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য | চৌম্বক | চৌম্বক | চৌম্বক | চৌম্বক | চৌম্বক | চৌম্বক | চৌম্বক | |
ঘ 
গরম ট্যাগ: 0cr23al5 fecral গরম খাদ তারের, চীন, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য

